Allergen-Kennzeichnung nach EU-LMIV (14 Hauptallergene)
AGlutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel)
BKrebstiere (Garnelen, Hummer, Krabben)
CEier
DFisch
EErdnüsse
FSojabohnen
GMilch & Laktose (Käse, Sahne, Butter)
HSchalenfrüchte / Nüsse (inkl. Pinienkerne)
ISellerie
JSenf
KSesam
LSchwefeldioxid & Sulfite (in Wein, gepökeltem Fleisch)
MLupinen
NWeichtiere (Tintenfisch, Muscheln, Schnecken)
⚠ Wichtige Hinweise: Alle Angaben beruhen auf den verwendeten Zutaten. Trotz sorgfältiger Zubereitung können Kreuzkontaminationen mit Allergenen in unserer Küche nicht vollständig ausgeschlossen werden. Bitte informieren Sie unsere Servicekraft vor der Bestellung über Ihre Allergie oder Unverträglichkeit — wir helfen Ihnen gerne, eine geeignete Speise auszuwählen. Änderungen in Rezepturen vorbehalten.
| Gericht | Allergene | Hinweise / Unverträglichkeiten |
|---|---|---|
| Mozzarella e Pomodoro | G | Milch, Laktose |
| Antipasto Misto | ACGIJL | Gluten, Eier, Milch, Sellerie, Senf, Sulfite (Zusammensetzung variiert) |
| Carpaccio di Manzo | CGJ | Eier (Sauce), Milch (Parmesan), mögl. Senf |
| Vitello Tonnato | CDG | Eier (Mayonnaise-Basis), Fisch (Thunfisch), mögl. Milch |
| Bruschetta | AI | Gluten (Weißbrot), mögl. Sellerie |
| Pane all’aglio | AG | Gluten (Weißbrot), Milch (Butter/Olivenöl-Mischung mögl.) |
~ ~ ~
| Gericht | Allergene | Hinweise / Unverträglichkeiten |
|---|---|---|
| Piccola insalata mista | IJ | Sellerie, Senf (Dressing) |
| Insalata Pomodoro | IJ | Sellerie, Senf (Dressing) |
| Insalata Mista | IJ | Sellerie, Senf (Dressing) |
| Insalata Tonno | CDIJ | Eier, Fisch (Thunfisch), Sellerie, Senf |
| Insalata Pollo | CGIJ | Eier, Milch (Parmesan), Sellerie, Senf |
| Insalata Pecorino | GIJ | Milch/Laktose (Schafskäse), Sellerie, Senf |
~ ~ ~
| Gericht | Allergene | Hinweise / Unverträglichkeiten |
|---|---|---|
| Zuppa di cipolle | AG | Gluten (Pizzateighaube), Milch (Käse) |
| Minestrone | AI | Mögl. Gluten (Nudeln/Einlage), Sellerie |
| Zuppa d’aglio | AG | Gluten (mögl. Einlage), Milch (Sahne/Butter) |
| Zuppa di Pomodoro | GI | Milch (Sahne), Sellerie |
~ ~ ~
Alle Pasta-Gerichte enthalten grundsätzlich A Gluten und C Eier (frische Pasta). Weitere Allergene je nach Soße:
| Gericht | Allergene | Hinweise / Unverträglichkeiten |
|---|---|---|
| Spaghetti Napoli | ACI | Gluten, Eier, Sellerie (Tomatensauce) |
| Spaghetti Alfredo | ACG | Gluten, Eier, Milch (Butter, Parmesan) |
| Spaghetti al Pesto | ACGH | Gluten, Eier, Milch (Parmesan), Schalenfrüchte (Pinienkerne) |
| Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncina | AC | Gluten, Eier |
| Penne all’Arrabiata | ACI | Gluten, Eier, Sellerie |
| Spaghetti Bolognese | ACI | Gluten, Eier, Sellerie |
| Carbonara | ACGL | Gluten, Eier, Milch (Sahne, Parmesan), Sulfite (Pancetta/Guanciale) |
| Spaghetti Puttanesca | ACDI | Gluten, Eier, Fisch (Sardellen), Sellerie |
| Lasagne | ACGI | Gluten, Eier, Milch (Béchamel, Mozzarella), Sellerie |
| Tagliatelle Pollo | ACGI | Gluten, Eier, Milch (Sahne), Sellerie |
| Tagliatelle Vegetariane | ACGI | Gluten, Eier, Milch (Sahne), Sellerie |
| Penne Pollo Broccoli | ACG | Gluten, Eier, Milch (Gorgonzola, Sahne) |
| Penne con Filetto | ACG | Gluten, Eier, Milch (Champignon-Sahnesoße) |
| Tagliatelle al Salmone | ACDG | Gluten, Eier, Fisch (Lachs), Milch (Hummer-Kräuter-Sahne) |
| Spaghetti con Gamberetti | ABC | Gluten, Eier, Krebstiere (Garnelen) |
~ ~ ~
Alle Pizzen enthalten grundsätzlich A Gluten (Teig) und G Milch/Laktose (Mozzarella). Weitere Allergene:
| Gericht | Allergene | Hinweise / Unverträglichkeiten |
|---|---|---|
| Focaccia | AG | Gluten, Milch (Olivenöl-Kräuter, mögl. Käse) |
| Pizza Margherita | AG | Gluten, Milch |
| Pizza Salame | AGL | Gluten, Milch, Sulfite (Salami) |
| Pizza Funghi | AG | Gluten, Milch |
| Pizza Vegetariana | AG | Gluten, Milch |
| Pizza Prosciutto | AGL | Gluten, Milch, Sulfite (Schinken) |
| Pizza Caprese | AG | Gluten, Milch |
| Pizza Hawaii | AGL | Gluten, Milch, Sulfite (Kochschinken) |
| Pizza Napoli | ADG | Gluten, Fisch (Sardellen), Milch |
| Pizza Prosciutto e Funghi | AGL | Gluten, Milch, Sulfite (Schinken) |
| Pizza Spinaci e Gorgonzola | AG | Gluten, Milch (Gorgonzola, Mozzarella) |
| Pizza Mista | AGL | Gluten, Milch, Sulfite (Schinken, Salami) |
| Pizza Capricciosa | AGL | Gluten, Milch, Sulfite (Schinken) |
| Pizza Diavolo | AGL | Gluten, Milch, Sulfite (Salami) |
| Pizza Tonno e Cipolla | ADG | Gluten, Fisch (Thunfisch), Milch |
| Pizza ai Quattro Formaggi | AG | Gluten, Milch (vier Käsesorten, Laktose) |
| Pizza Parma | AGL | Gluten, Milch, Sulfite (Parmaschinken) |
| Pizza Calzone | ACGL | Gluten, Eier, Milch, Sulfite (Schinken, Salami) |
| Pizza Salmone | ADG | Gluten, Fisch (Lachs), Milch (Crème fraîche) |
| Pizza Frutti di Mare | ABDGN | Gluten, Krebstiere, Fisch, Milch, Weichtiere (Tintenfisch, Muscheln) |
| Pizza Gamberetti | ABG | Gluten, Krebstiere (Garnelen), Milch |
~ ~ ~
| Gericht | Allergene | Hinweise / Unverträglichkeiten |
|---|---|---|
| Pollo alla Griglia | I | Mögl. Sellerie (Marinade/Kräuter); Rosmarinkartoffeln mögl. Sellerie |
| Pollo al Funghi | GI | Milch (Champignonrahm), mögl. Sellerie |
| Pollo al Gorgonzola | G | Milch/Laktose (Gorgonzola-Soße) |
~ ~ ~
| Gericht | Allergene | Hinweise / Unverträglichkeiten |
|---|---|---|
| Scaloppine milanese | AC | Gluten (Panierung/Semmelbrösel), Eier (Panierung) |
| Scaloppina ai funghi | ACG | Gluten (Panierung), Eier (Panierung), Milch (Champignonrahm) |
| Scaloppine Sorrentina | ACG | Gluten (Panierung mögl.), Eier, Milch (Mozzarella, Tomatensoße) |
| Saltimbocca alla Romana | GL | Milch (Butter-Weißwein-Sauce), Sulfite (Parmaschinken, Wein) |
~ ~ ~
| Gericht | Allergene | Hinweise / Unverträglichkeiten |
|---|---|---|
| Fegato di vitello alla veneziana | AGL | Mögl. Gluten (Mehlierung), Milch (Butter), Sulfite (Weißwein) |
| Scaloppina di vitello (natur) | AG | Mögl. Gluten (Mehlierung), Milch (Butter) |
| — mit zerlassener Butter | G | Milch/Laktose |
| — mit Zitronensoße | AGJ | Mögl. Gluten, Milch (Butter), mögl. Senf in Soße |
| — mit Pilzrahmsoße | AG | Mögl. Gluten, Milch (Sahne) |
~ ~ ~
| Gericht | Allergene | Hinweise / Unverträglichkeiten |
|---|---|---|
| Bistecca alla Griglia (natur) | L | Mögl. Sulfite (Marinade/Würzung) |
| — mit Champignonrahmsoße | G | Milch (Sahne) |
| — mit Pfeffersoße (grüner Pfeffer) | G | Milch (Sahne/Butter) |
| — mit Gorgonzolasoße | G | Milch/Laktose (Gorgonzola) |
~ ~ ~
| Gericht | Allergene | Hinweise / Unverträglichkeiten |
|---|---|---|
| Salmone al Limone | DG | Fisch (Lachs), Milch (Zitronensauce/Butter) |
| Salmone alla Senape | DGJ | Fisch (Lachs), Milch (Sahnesoße), Senf (Pommery-Senf!) |
| Salmone Cardinale | BDG | Krebstiere (Garnelen), Fisch (Lachs, Hummerbasis), Milch (Sahne) |
| Gamberi gigante alla Griglia | B | Krebstiere (Großgarnelen) |
| Gamberi gigante al Vino Bianco | BGL | Krebstiere, mögl. Milch (Butter), Sulfite (Weißwein) |
| Gamberi gigante Diavola | BI | Krebstiere, mögl. Sellerie (Tomatensauce) |
~ ~ ~
| Gericht | Allergene | Hinweise / Unverträglichkeiten |
|---|---|---|
| Alle Weine (offen & Flasche) | L | Sulfite (≥ 10 mg/l — kennzeichnungspflichtig) |
| Prosecco / Sekt | L | Sulfite |
| Aperol Spritz, Hugo | L | Sulfite (Prosecco-Anteil) |
| Alle Biere (Pils, Lager) | A | Gluten (Gerstenmalz) |
| Hefeweizen (hell/dunkel) | A | Gluten (Weizenmalz + Gerstenmalz) |
| Hefeweizen alkoholfrei | A | Gluten — auch alkoholfrei enthält Gluten! |
| Sambuca Molinari | L | Mögl. Sulfite |
| Alle übrigen Getränke | Keine der 14 Hauptallergene deklarationspflichtig, Kreuzkontamination nicht ausgeschlossen |
Stand der Angaben: Mai 2026 — Diese Übersicht wird bei Rezepturänderungen aktualisiert. Für Menschen mit schweren Allergien oder Zöliakie empfehlen wir, vor dem Besuch telefonisch Rücksprache zu halten. Wir bereiten unsere Gerichte frisch zu — daher können wir Kreuzkontaminationen in der Küche nicht zu 100% ausschließen.
👋 Wie können wir helfen?
